ai-berkshire 腾讯投资组合专员 | 2026-04-22
截至 2025-12-31(腾讯最新年报口径),腾讯投资组合公允价值合计约 人民币 10,358 亿元(约 1,440 亿美元):其中上市投资公允价值 RMB 6,727 亿(约 935 亿美元),非上市投资账面价值 RMB 3,631 亿(约 505 亿美元)。对比 2025-09-30 的 RMB 11,460 亿(上市 8,008 + 非上市 3,452),Q4 上市部分回撤约 RMB 1,281 亿。相当于腾讯当前总市值约 4.67 万亿港币的 24%。
| 公司 | 腾讯持股 | 公司市值 | 腾讯持股市值 | 会计分类 | 近期变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美团-W(3690.HK) | 约 1.5%(2023-03 派息后) | HKD 8,000-9,000 亿 | ≈ HKD 120-135 亿 | FVTPL | 2022-11 宣布派息,2023-03 完成 |
| 京东(JD/9618.HK) | 2.3% | USD 450-500 亿 | ≈ USD 10-12 亿 | FVTPL | 2021-12 宣布派息 9.58 亿股(164 亿美元),2022-03 完成 |
| 快手(1024.HK) | 约 16-19% | HKD 3,500-4,200 亿 | ≈ HKD 350-600 亿 | 联营(权益法) | 2024 年小幅减持 |
| B 站(BILI/9626.HK) | 约 11.6% | USD 90-110 亿 | ≈ USD 10-13 亿 | 联营/FVTPL | 稳定 |
| Sea Limited(SE) | <10% 投票权 | USD 1,300-1,500 亿 | ≈ USD 200-250 亿 | FVTPL | 2022-01 减持 2.6%(30 亿美金) |
| 拼多多(PDD) | 约 14% | USD 1,500-1,800 亿 | ≈ USD 210-250 亿 | 联营/FVTPL | 未大幅减持 |
| Boss 直聘 | 约 10-13% | HKD 600-800 亿 | ≈ HKD 60-100 亿 | 联营 | 稳定 |
| 理想汽车 | 4-5% | USD 250-300 亿 | ≈ USD 10-15 亿 | FVTPL | 稳定 |
| 小米(1810.HK) | 2-4% | HKD 1.3-1.5 万亿 | ≈ HKD 300-500 亿 | FVTPL | 小幅波动 |
| Spotify | ~8-9% | — | ≈ USD 60-80 亿 | FVTPL | 稳定 |
| Snap | ~10% | — | ≈ USD 12-20 亿 | FVTPL | 2024 从 12% 减持 |
| Roblox/Shopify/Reddit/Discord | 各 1-11% | — | 合计 USD 40-80 亿 | FVTPL | 多为财务持有 |
上市投资合计(公允价值):RMB 6,727 亿(2025 年报披露)
| 公司 | 腾讯持股 | 最新估值 | 腾讯权益测算 |
|---|---|---|---|
| Riot Games | 100%(2015 全资) | 内部核算 | USD 150-200 亿(合并入账) |
| Supercell | Halti 51.2% | 2016 估值 USD 102 亿 | 合并入账,少数股东权益 ~49% |
| Epic Games | 约 40% | Disney 2024-02 轮 USD 225 亿(较 2022 年 $315 亿下修) | ≈ USD 90 亿(非 128 亿) |
| 字节跳动 | 个位数 | 2026-02 GA 轮 USD 5,500 亿 | 粗估 USD 50-150 亿(高度不确定) |
| SHEIN | N/A | USD 300-660 亿区间 | 估算 USD 10-30 亿 |
| 微医 | 约 8-9% | USD 60-80 亿 | ≈ USD 5-7 亿 |
| Miniclip/Niantic/Klarna/Skydance/UMG 10% 等 | 散布 | — | 合计 USD 80-120 亿 |
| AI 独角兽:Moonshot(2025-11 领投)、MiniMax、智谱、月之暗面 | 1-15% | — | 合计 USD 80-120 亿 |
非上市投资合计(账面):RMB 3,631 亿(~USD 505 亿)
注:账面价值远低于公允,分析师认为有 30-80% 上行空间。
- 派发 9.58 亿股京东 A 股(价值 USD 164 亿 / HKD 1,277 亿)
- 持股 17% → 2.3%
- 京东从联营(权益法)转入 FVTPL
- 派发 9.58 亿股美团 B 股(价值 USD 198 亿 / HKD 1,594 亿)
- 持股 17% → 约 1.5%
- 未出现京东/美团级别的大规模派息
- 新增投资从年 300+ 降至 20-40 笔
- 2025 全年"减持超投资逾 USD 10 亿"
- 资金主要转向 AI 资本开支(2025 RMB 180 亿,2026 翻倍)
- Prosus 持股腾讯约 22.99%(2026-04)
- 从 2022-06 启动开放式回购:每日卖腾讯、回购自家
- 累计从 28.8% → 22.99%(减持 5.8 pct)
- 2025 腾讯回购 800 亿港币 + 分红 410 亿 = 对冲 Prosus 卖压
| 时点 | 投资组合市值(USD) |
|---|---|
| 2021-01 峰值 | ~2,200 亿 |
| 2022-2023 低点 | ~900-1,000 亿(腰斩) |
| 2025-Q3 | ~1,620 亿 |
| 2025-Q4(当前) | ~1,440 亿 |
- 中国大陆+港澳:60-65%
- 美国+欧洲:20-25%
- 东南亚/印度:10-15%
- 游戏:30-35%
- 电商/本地生活:20-25%
- 社交/内容:15-20%
- 金融科技/SaaS/AI:10-15%
- 其他:5%
ai-berkshire 腾讯投资组合专员 · 2026-04-22